Forklift Solid Tire 28*9-15 Defnydd Warehouse
Y Grandstone FORKLIFT SOLID TIRE 28*9-15 WAREHOUSE USE sy'n gallu ar gyfer cerbydau sy'n rhedeg o dan amodau penodol iawn neu amodau gwaith arferol fel warws ffatri neu iard logistaidd. Yn darparu perfformiad rhagorol ar y ddaear.
Yn addas ar gyfer fforch godi a cherbydau eraill sydd angen tasg llwyth dyletswydd y nefoedd.
Nodweddion a Budd-daliadau
● Patrwm 2-bloc mawr gyda charcasau cryf
● Swyddogaeth gwrth-lithro a gwisgo uwch
● Torri & atal abrasion, a rhyddhau clyw da
Ystod Maint
MAINT > MATH | GRADDIO PLY | RIM SAFONOL | DYFNDER TROEDIO (MM) | O.D. | S.W. | PWYSAU PERTHNASOL (KPA) | LLWYTHO MAX (KG) |
18*7-8TT | 16PR | 4.33 | 12 | 465 | 168 | 1000 | 1350 |
21*8-9TT | 16PR | 6.00 | 15 | 533 | 203 | 1000 | 2120 |
23*10-12TT | 12PR | 8.00 | 14 | 597 | 254 | 700 | 2650 |
250-15TT | 16PR | 7.50 | 18.5 | 735 | 250 | 930 | 3855 |
27*10-12TT | 14PR | 8.00 | 18 | 38W | 254 | 700 | 2725 |
28*9-15TT | 16PR | 7.00 | 17 | 706 | 221 | 1000 | 3250 |
300-15TT | 20PR | 8.00 | 21 | 840 | 300 | 930 | 5940 |
5.00-8TT | 10PR | 3.50 | 11 | 469 | 131 | 1000 | 1090 |
5.50-15TT | 8PR | 4.50E | 11 | 670 | 157 | 720 | 1670 |
6.00-15TT | 10PR | 4.50 | 15 | 705 | 170 | 830 | 2185 |
6.50-10TT | 10PR | 5.00 | 13 | 597 | 178 | 790 | 1725 |
7.00-12TT | 14PR | 5.00 | 15 | 683 | 192 | 1000 | 2670 |
7.00-15TT | 14PR | 5.50 | 16 | 750 | 200 | 1000 | 3100 |
7.50-15TT | 14PR | 6.00 | 16 | 808 | 215 | 925 | 3375 |
8.25-15TT | 16PR | 6.50 | 17 | 847 | 236 | 830 | 3830 |
Tagiau poblogaidd: fforch godi tirion solet 28*9-15 warws defnydd, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, prynu, rhad, ar werth, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad



